Teenus | Käibemaksuta | Käibemaksuga |
ekskavaator-laadur VOLVO: | ||
kaeve ja planeerimistööd | 45 | 54,9 |
Libedusetõrje | 70+materjal | 85,4+materjal |
lumetõrje | 75 | 91,5 |
jäätmaaniiduk purustiga | 50 | 61 |
Lumetõrje ATV | 35 | 42,7 |
Libedusetõrje ATV | 35 | 42,7 |
Lumetõrje puhuriga | 25 | 30,5 |
Transport v.kaubiku, haagisega | 25+0,9€km | 30,5+1,1€km |
Muruniitmine Zeroturniga | 35 | 42,7 |
Muru trimmerdamine | 30 | 36,6 |
Heki,puude, okste, võsa lõikamine | 30 | 36,6 |
Lehtede kogumine koguriga | 30 | 36,6 |
Lehtede kogumine puhuriga | 30 | 36,6 |
Vee transport tsisterniga 1m3 | 25+ 0,9€+vesi | 30,5+1,1€km+vesi |
Survepesu teostamine | 30 | 36,6 |
Haagise rent | min 3h-10€ 15€p | min 3h-12,2€ 18,3€p |
Seadmete rent 24h | ||
tihendaja | 17 | 20,74 |
generaator | 36 | 43,92 |
keevitus | 15 | 18,3 |
survepesur | 15 | 18,3 |
puurvasar | 15 | 18,3 |
Muu abitööjõu kasutus | 25 | 30,5 |
transport objektile | 0,9€km | 1,1€km |
Hauaplatsi korrastamine | 25 | 30,5 |
Kanal. ummistuste likvideerimine | 35 | 42,7 |
San tehnilised ja remonditööd | 30 | 36,6 |
Teenustööde algus-alates Värska lisandub transport | ||
Tööaja arvestus alates 1h lisandub 0,5h vahega | ||
laadur ekskavaatori tööaeg algab Värskast väljasõiduga |